<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>全球数字营销峰会 GDMS | RSS Feed</title>
	<atom:link href="http://2015.gdmschina.com/en/category/resource-en/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2015.gdmschina.com/en/</link>
	<description>品牌广告主的亚太区数字营销盛会</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2016 11:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>How LinkedIn uses events to sell more ads</title>
		<link>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3652.html</link>
		<comments>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3652.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 16:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[By: Lucia Moses LinkedIn’s EducationConnect conference at New York City’s Metropolitan Pavilion last week looked like a lot of industry events, with keynote speakers interspersed with marketers’ messages, and a cocktail reception finale. In this case, though, the only marketer commercials were from LinkedIn itself, its blue and white logo splashed across the conference space. LinkedIn has been throwing such events for education, ... <div><a href="http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3652.html" class="more-link">阅读更多</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3652.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#new: Does PowerPoint really make you stupid?</title>
		<link>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3316.html</link>
		<comments>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3316.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2015 03:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=3316</guid>
		<description><![CDATA[When Microsoft first released PowerPoint in 1990, I’m not sure that even they could have imagined its stratospheric success. But 25 years on, some pundits argue that this once mighty presentation tool has been so over used and abused that they believe it’s making us all stupid… Firstly let’s get something straight, the problem here is not the software but ... <div><a href="http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3316.html" class="more-link">阅读更多</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3316.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Five ways social media is different in China</title>
		<link>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3067.html</link>
		<comments>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3067.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 03:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[By: Olivier China’s unprecedented economic rise is well documented. The nation not only boasts the world’s fastest growing economy but also the world’s largest online population with over 649m users. This is the equivalent to double the entire population of the US. The Chinese social media market has developed under different political, economic and social conditions than in the West. Here are five ways ... <div><a href="http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3067.html" class="more-link">阅读更多</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3067.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to increase your WeChat following online ?</title>
		<link>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3065.html</link>
		<comments>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3065.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 03:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=3065</guid>
		<description><![CDATA[There are now over 500 million users on WeChat, the platform is becoming a key site for social interaction in China and is therefore a major opportunity for marketers. The key for any brand is to increase your WeChat following, users can only see posts by those they are following so you need to attract as many users as possible. Here are some ... <div><a href="http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3065.html" class="more-link">阅读更多</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3065.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[New] A &#8220;dislike&#8221; button on Facebook, what does it mean for us?</title>
		<link>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3063.html</link>
		<comments>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3063.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 03:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerberg has finally raised the notion of introducing a ‘dislike’ button on Facebook but it seems that many users (myself included) believe the idea is deeply flawed as it raises genuine concerns about the toxic effects of trolling… At a live Q&#38;A last week Zuckerberg acknowledged that “not every moment is a good moment” and that “it may not ... <div><a href="http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3063.html" class="more-link">阅读更多</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3063.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus on ‘Story Telling Branding’ in China</title>
		<link>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3058.html</link>
		<comments>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3058.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 02:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry news]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[Story telling is a key aspect to consider when it comes to ‘branding’ in China. The Chinese consumer is drawn to appealing narratives surrounding products, they are looking for something unique which sets a brand apart in an increasingly competitive marketplace. Connecting with consumers emotionally through a well constructed narrative has become evermore important. Products come to life through stories and this can be what elevates your ... <div><a href="http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3058.html" class="more-link">阅读更多</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3058.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SG grand Prix: Social media  most effective to connect with consumers</title>
		<link>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3055.html</link>
		<comments>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3055.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 02:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry news]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[Social media remains local marketers’ preferred marketing medium for the Formula 1 Singapore Grand Prix, while 50 per cent agree the globally-significant event is the most important experience brands should be tapping into each year, according to insights by font. In fact, the event is so popular that employers had better be prepared for a slight productivity dip following the ... <div><a href="http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3055.html" class="more-link">阅读更多</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3055.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>陈雪玲</title>
		<link>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/event-news/3279.html</link>
		<comments>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/event-news/3279.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 10:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Event news]]></category>
		<category><![CDATA[Speakers2014]]></category>
		<category><![CDATA[CMO @en]]></category>
		<category><![CDATA[大中华区 @en]]></category>
		<category><![CDATA[数字营销 @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/resource-en/event-news/3279.html</guid>
		<description><![CDATA[全国首席市场官<br />
<span style="color: #ff6600;"><strong>星创视界</strong></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/event-news/3279.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>汤澜</title>
		<link>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/event-news/3278.html</link>
		<comments>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/event-news/3278.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 07:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Event news]]></category>
		<category><![CDATA[Speakers2014]]></category>
		<category><![CDATA[CMO @en]]></category>
		<category><![CDATA[Ctrip @en]]></category>
		<category><![CDATA[携程 @en]]></category>
		<category><![CDATA[数字营销 @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/resource-en/event-news/3278.html</guid>
		<description><![CDATA[高级副总裁、首席营销官<br />
<span style="color: #ff6600;"><strong>携程</strong></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/event-news/3278.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 excel marketing cases of Coca-Cola in 2014</title>
		<link>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/2440.html</link>
		<comments>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/2440.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 10:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2015.admschina.com/resource-en/event-news/2440.html</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in 中文.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/2440.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
