<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>全球数字营销峰会 GDMS | RSS Feed</title>
	<atom:link href="http://2015.gdmschina.com/en/category/resource-en/industry-news-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2015.gdmschina.com/en/</link>
	<description>品牌广告主的亚太区数字营销盛会</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2016 11:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>How LinkedIn uses events to sell more ads</title>
		<link>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3652.html</link>
		<comments>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3652.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 16:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[By: Lucia Moses LinkedIn’s EducationConnect conference at New York City’s Metropolitan Pavilion last week looked like a lot of industry events, with keynote speakers interspersed with marketers’ messages, and a cocktail reception finale. In this case, though, the only marketer commercials were from LinkedIn itself, its blue and white logo splashed across the conference space. LinkedIn has been throwing such events for education, ... <div><a href="http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3652.html" class="more-link">阅读更多</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3652.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#new: Does PowerPoint really make you stupid?</title>
		<link>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3316.html</link>
		<comments>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3316.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2015 03:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=3316</guid>
		<description><![CDATA[When Microsoft first released PowerPoint in 1990, I’m not sure that even they could have imagined its stratospheric success. But 25 years on, some pundits argue that this once mighty presentation tool has been so over used and abused that they believe it’s making us all stupid… Firstly let’s get something straight, the problem here is not the software but ... <div><a href="http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3316.html" class="more-link">阅读更多</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3316.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Five ways social media is different in China</title>
		<link>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3067.html</link>
		<comments>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3067.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 03:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[By: Olivier China’s unprecedented economic rise is well documented. The nation not only boasts the world’s fastest growing economy but also the world’s largest online population with over 649m users. This is the equivalent to double the entire population of the US. The Chinese social media market has developed under different political, economic and social conditions than in the West. Here are five ways ... <div><a href="http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3067.html" class="more-link">阅读更多</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3067.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to increase your WeChat following online ?</title>
		<link>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3065.html</link>
		<comments>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3065.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 03:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=3065</guid>
		<description><![CDATA[There are now over 500 million users on WeChat, the platform is becoming a key site for social interaction in China and is therefore a major opportunity for marketers. The key for any brand is to increase your WeChat following, users can only see posts by those they are following so you need to attract as many users as possible. Here are some ... <div><a href="http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3065.html" class="more-link">阅读更多</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3065.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[New] A &#8220;dislike&#8221; button on Facebook, what does it mean for us?</title>
		<link>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3063.html</link>
		<comments>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3063.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 03:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerberg has finally raised the notion of introducing a ‘dislike’ button on Facebook but it seems that many users (myself included) believe the idea is deeply flawed as it raises genuine concerns about the toxic effects of trolling… At a live Q&#38;A last week Zuckerberg acknowledged that “not every moment is a good moment” and that “it may not ... <div><a href="http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3063.html" class="more-link">阅读更多</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3063.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus on ‘Story Telling Branding’ in China</title>
		<link>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3058.html</link>
		<comments>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3058.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 02:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry news]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[Story telling is a key aspect to consider when it comes to ‘branding’ in China. The Chinese consumer is drawn to appealing narratives surrounding products, they are looking for something unique which sets a brand apart in an increasingly competitive marketplace. Connecting with consumers emotionally through a well constructed narrative has become evermore important. Products come to life through stories and this can be what elevates your ... <div><a href="http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3058.html" class="more-link">阅读更多</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3058.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SG grand Prix: Social media  most effective to connect with consumers</title>
		<link>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3055.html</link>
		<comments>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3055.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 02:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry news]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[Social media remains local marketers’ preferred marketing medium for the Formula 1 Singapore Grand Prix, while 50 per cent agree the globally-significant event is the most important experience brands should be tapping into each year, according to insights by font. In fact, the event is so popular that employers had better be prepared for a slight productivity dip following the ... <div><a href="http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3055.html" class="more-link">阅读更多</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/3055.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 excel marketing cases of Coca-Cola in 2014</title>
		<link>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/2440.html</link>
		<comments>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/2440.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 10:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2015.admschina.com/resource-en/event-news/2440.html</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in 中文.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/2440.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinhui Ng:ecommerce is nothing special but another store</title>
		<link>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/2448.html</link>
		<comments>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/2448.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 09:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2015.admschina.com/resource-en/event-news/2448.html</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in 中文.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/2448.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richard Lee：KSF of Pepsi</title>
		<link>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/2461.html</link>
		<comments>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/2461.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 04:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2014.admschina.com/resource-en/event-news/2461.html</guid>
		<description><![CDATA[作者：李自强 （百事大中华区首席营销官/康师傅饮品首席营销官） “之前，我跟大家分享了对“代理商”的一些观点，提到腾讯，优酷，这些网络平台能够提供包括“创意”、“内容”、“媒体”的一条龙服务，而智能手机的普及也能让每个消费者可以从创作内容，到媒体传播一人全包，可以说，每一个人都能成为专业的广告公司。所以今天广告公司要寻求新的3C Model,包括作为Consultant（品牌顾问）, Curator（品牌经纪）, Coordinator（品牌统筹），这三个不同的角色，让传统的“代理商”转变成为新时代的品牌创意伙伴。这次，我想分享一下作为“Brand Marketer”的一些观点。“ “我一直认为每一个品牌就好像一个门派，他们各自有品牌管理的方法，有心法，也有招数，就像江湖上的武林，每一个门派都有自己的独门武功一样。而今天所处的市场环境，就更像武林的风云变幻。 在这里，我想跟大家分享的是“百事派”的武林秘籍。” 何为媒 “这里，我想先说一下百事作为品牌方对媒体的理解。其实，媒体包含两个意思，一个是“媒”，一个是“体”，它们有不同的含义。首先说“媒”，如果你们百度一下，主要就是婚姻介绍。“媒”的作用是Connection，它连接起品牌跟消费者，也接连起品牌跟其他品牌。找到符合自身的合作伙伴，就好像是相亲一样。帮品牌相亲，就是“媒”！其实你们做广告公司就是媒婆。” 何为体 “什么是“体”呢？简单说，体就是一个承载内容的载体。“媒”和“体”的角色是可以转换的。当一粒咖啡豆是媒，水就是体，当水是媒，杯子就是体。这里我举一个实例：Iphone，它就是所有APPs的媒，它连接了你不同需求，同时它也是体，它承载了你的个人内容，比方说你的照片，Song List。当你把“媒”和“体”产生最好的化学作用，就会成为最成功的品牌传播。” 草木可为剑，百事皆媒体 “百事从来没把自己仅仅看成是卖汽水的，百事是传递年轻人精神最好的媒体。百事一直在为年轻人做“媒”。我们帮年轻人连接了新一代的潮流，新一代的渴望，比方说，他们喜欢的明星，他们喜爱的品牌，还有他们喜欢的音乐和运动。而“体”，是各种形态的。比方说百事的罐，就是最好的体，Beyonce, Michael Jackson，可以上我们的罐，消费者可以，其他合作品牌也可以。” “所以，今天的百事产品，可以说是在中国，对年轻人最有影响力的媒体平台之一。而影响年轻人的是，百事的品牌精神Live For Now，所以，当一个品牌只要找到它的自身精神，就可以附加在任何一个载体上，只要符合你品牌精神的，就可以都是你的“百事皆媒体”。” 吸星大法——海纳百川 平台营销 “在这个碎片化的时代，媒体环境嘈杂，想要赢得消费者的关注是越来越难的。我们需要持续的与消费者沟通，更贴近他们，寻找符合他们生活形态的方法来传播品牌精神。我们不应该把焦点放在单一的品牌活动上，而是要建立一个更长久，更开放的营销平台。这个平台也可以让有同样理念，同样价值观的品牌来参与，这就是我想提倡的平台营销。这个平台可以是一个实体，也可以是Virtual的。百事就是在这样的一个观点上，跟有共同理念的天猫，一起建立了一个长期和年轻人沟通的平台“Pepsitmall.com”。它不是一个卖可乐的地方，而是一个满足年轻人对潮流渴望的平台。 这个平台现在还非常年轻，需要大家的支持，我也欢迎大家来合作，一起搭建这个属于年轻人的平台，把这个平台做大，做好。” 媒自在心——得民心者得天下 “今天很多品牌有很高的知名度，但是有多少真的能打动消费者的心？又有多少消费者能明白这些品牌的主张和精神。我们做marketing经常讨论的是，广告片应该打多少GRP，户外广告要多大, 多醒目的位置。其实，最好的位置就是在消费者的心里。我们要去抓的不只是眼球，更是心。这里的“心”，具体是指“民心”。要从消费者角度将心比心，在他们心中引起共鸣，留下你的位置。所以说——心才是最有价值的媒体。” 内方外圆——顺势万变 初心不变 “这个世界瞬息万变，每天都有很多新科技新想法出现，年轻人的沟通方式和习惯也每天在改变。作为一个成功的品牌，一定是要顺势而为，改变自身传播的模式，用符合年轻人的方法来说人话，有人味。但我们要明白，有一些东西是不会改变的。 比方说人性，品牌要有人性，才能真正打动人心。内方, 外圆，说故事的方法可以不断变化，但故事所倡导的价值观和人性情感，就绝对不能改变。” 天人合一—— 永远有颗年轻的心 “年轻，是品牌真正需要的内在DNA。品牌拥有年轻的心才能充满向前的活力。品牌拥有年轻的心不只是一个品牌策略，一个高层的决定，而是来自于每一个员工的使命感。当每个员工都有 “创业者”的心，都有成为品牌主角的心态，他们就会去有改变的批判精神，会充满激情，去创造，去创意，去创新。这样，品牌才能由内到外永远拥有一颗年轻的心。心态决定姿态，姿态决定状态。” 侠之大者，为国为民 “很多人都这么觉得，世界的未来要看中国，中国的未来要看年轻人，我觉得百事和今天在座的每一位大侠，都有责任帮助年轻人建立更积极，更宏大的的世界观——让他们不只关心自己，也关心这个社会，关注这个世界。更有责任感的让世界变的更美好。所以，我相信，未来经营品牌的Model，是把这种社会责任，跟品牌精神和资源，更有创意的结合在一起。百事，多年来一直坚持一个理念，就是 Performance with purpose, 就是有使命感，有社会责任的去做我们的营销。 我们这个大家庭，只有百事是不够的，我的梦想是，希望在坐的每一位掌门人，能和我们一起合作，用你们的影响力，把更多的正能量带给今天的年轻人。 这就是我的江湖梦，中国梦。我期待，在未来，能和大家：相梦于江湖。 李自强邀请了四位不同门派的“掌门人”，进行了一场现代版的“华山论剑”。首先介绍美图派掌门人吴欣鸿，操盘美图公司“六年磨一剑”诠释乐“欲成其事，先利其器”的产业特色。随后把跨界玩到极致的“全民好爸爸”林志颖登场，用真诚的心给我们带来“形随意动 – 每个人都可以成为自媒体”的观点，更好的诠释了“媒”和“体”的关系。 之后，深受年轻人喜闻乐见的“最强情感段子手”汪远登场，用它的“汪式幽默”继续为我们带来新招数“以情为招，情感力量，无往不胜”最后，百事巨星古天乐作为“乐”的发言人，压轴登场助阵，巧合的是，当天是“乐”的生日。 李自强先生亲自送上了蛋糕，并和林志颖、汪远、吴欣鸿带领全场上千名观众合唱生日歌为古仔庆生。在这个特殊的生日蛋糕上印有一个公益二维码，大家都能将自己的一份心意送给那些需要帮助的孤儿。“家不以远近，乐无为大小”，美图CEO吴欣鸿现场美拍微电影，为古仔送上创意生日祝福，同时把快乐传递给那些孤儿，传递给更多的人，从而真真正正的“把乐带回家”也期待着今年百事会给予大家更多对于快乐的渴望。 复制去Google翻译翻译结果]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2015.gdmschina.com/en/resource-en/industry-news-2/2461.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
